Cupra tcr
KAROSERIE
| délka | 4547 mm |
| šířka | 1950 mm |
| hmotnost | 1150 kg |
MOTOR
| objem | 2.0 TSI |
| výkon | 257 kW (350 HP) |
| točivý moment | 420 Nm |
Výkony
| zrychlení 0-100 kmh | 5,6 sec |
| maximální rychlost | 256 kmh |

| délka | 4547 mm |
| šířka | 1950 mm |
| hmotnost | 1150 kg |
| objem | 2.0 TSI |
| výkon | 257 kW (350 HP) |
| točivý moment | 420 Nm |
| zrychlení 0-100 kmh | 5,6 sec |
| maximální rychlost | 256 kmh |
